長光寺の最寄の鉄道駅は、JR西日本・湖西線の「マキノ」駅となります。(JRおでかけネット、Googleマップ)
交通ICカード(PiTaPa、ICOCAなど)が使えます。
マキノ駅から長光寺へは、
の選択肢があります。
マキノ駅から駅レンタカーもありますが、予約が必要です。営業所は、マキノ観光案内所(改札を出てすぐ右)内となります。営業時間は午前9時~午後5時です。
マキノ駅の時刻表
現在のところ、平日と土休日とでは差が無いようです。
上り(近江今津・京都 方面)
| 時 | 分 | 種別 | 行先 |
|---|---|---|---|
| 5 | 54 | 普通 | 近江今津 |
| 6 | 24 | 快速(山科から新快速) | 姫路 |
| 6 | 50 | 普通 | 近江今津 |
| 7 | 19 | 普通 | 京都 |
| 7 | 44 | 普通 | 近江今津 |
| 8 | 47 | 普通 | 近江今津 |
| 9 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 10 | 49 | 新快速 | 姫路 |
| 11 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 12 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 13 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 14 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 15 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 16 | 47 | 新快速 | 姫路 |
| 17 | 28 | 普通 | 近江今津 |
| 18 | 25 | 普通 | 近江今津 |
| 19 | 21 | 普通 | 近江今津 |
| 19 | 48 | 普通 | 京都 |
| 20 | 50 | 普通 | 近江今津 |
| 21 | 36 | 普通 | 京都 |
| 22 | 10 | 普通 | 京都 |
| 23 | 01 | 普通 | 近江今津 |
下り(近江塩津・敦賀 方面)
| 時 | 分 | 種別 | 行先 |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 普通 | 近江塩津 |
| 7 | 13 | 普通 | 米原 |
| 8 | 13 | 普通 | 近江塩津 |
| 9 | 30 | 新快速 | 敦賀 |
| 10 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 11 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 12 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 13 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 14 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 15 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 16 | 51 | 新快速 | 敦賀 |
| 17 | 50 | 普通 | 近江塩津 |
| 18 | 50 | 普通 | 近江塩津 |
| 19 | 43 | 普通 | 敦賀 |
| 19 | 58 | 快速 | 敦賀 |
| 20 | 21 | 普通 | 近江塩津 |
| 20 | 38 | 普通 | 永原 |
| 21 | 22 | 普通 | 近江塩津 |
| 22 | 24 | 普通 | 永原 |
0 件のコメント:
コメントを投稿